Verzendkosten

Hieronder ziet u een overzicht van onze verzendkosten.
De verzendkosten worden berekend door middel van het gewicht van de artikelen:

Soort: Gewicht:
Losse trekker 1 Kg
ladingen 1 Kg
Trekker + trailer / motorwagen 1 Kg
Overige artikelen 1 Kg

 Onderstaande verzendkosten zijn excl. eventuele invoerrechten.

Land (Lidstaten EU) Verzendkosten
0 t/m 5 Kg
Verzendkosten
6 t/m 10 Kg
Verzendkosten
11 t/m 15 Kg
Verzendkosten
16 t/m 30 Kg
België € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00
Bulgarije € 27.00  € 27.00  € 27.00  € 27.00
Cyprus € 27.50 € 27.50 € 27.50 € 27.50
Denemarken € 18.00 € 18.00 € 18.00 € 18.00
Duitsland € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00
Estland € 27.50 € 27.50 € 27.50 € 27.50
Finland € 23.00 € 23.00 € 23.00 € 23.00
Frankrijk € 17.00 € 17.00 € 17.00 € 17.00
Griekenland € 27.00 € 27.00 € 27.00 € 27.00
Hongarije € 24.00 € 24.00 € 24.00 € 24.00
Ierland € 23.00 € 23.00 € 23.00 € 23.00
Italië € 18.00 € 18.00 € 18.00 € 18.00
Kroatië € 32.00 € 32.00 € 32.00 € 32.00
Letland € 27.50 € 27.50 € 27.50 € 27.50
Litouwen € 27.50 € 27.50 € 27.50 € 27.50
Luxemburg € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00
Malta € 27.00 € 27.00 € 27.00 € 27.00
Nederland € 8.50 € 10.50  € 13.00  € 15.00
Oostenrijk € 18.00 € 18.00 € 18.00 € 18.00
Polen € 24.00 € 24.00 € 24.00 € 24.00
Portugal € 22.00 € 22.00 € 22.00 € 22.00
Roemenië € 27.00 € 27.00 € 27.00 € 27.00
Slovenië € 24.00 € 24.00 € 24.00 € 24.00
Slowakije € 24.00 € 24.00 € 24.00 € 24.00
Spanje € 22.00 € 22.00 € 22.00 € 22.00
Tsjechië € 24.00 € 24.00 € 24.00 € 24.00
Zweden € 23.00 € 23.00 € 23.00 € 23.00
Overige landen
en geen lid EU 
Verzendkosten
0 t/m 5 Kg
Verzendkosten
6 t/m 10 Kg
Verzendkosten
11 t/m 15 Kg
Verzendkosten
16 t/m 20 Kg
Australië € 53.00 € 81.00 € 110.50 € 138.00
Brazilië € 53.00 € 81.00 € 110.50 € 138.00
China € 52.00 € 80.00 € 108.00 € 137.00
Hong Kong € 52.00 € 80.00 € 108.00 € 137.00
Japan € 52.00 € 80.00 € 108.00 € 137.00
Nieuw-Zeeland € 53.00 € 81.00 € 110.50 € 138.00
Noorwegen € 30.00 € 40.00 € 50.00 € 60.00
Singapore € 53.00 € 81.00 € 110.50 € 138.00
Turkije € 53.00 € 81.00 € 110.50 € 138.00
Verenigd Koninkrijk € 17.00 € 17.00 € 17.00 € 17.00
Verenigde Staten € 53.00 € 81.00 € 110.50 € 138.00
Zwitserland € 30.00 € 40.00 € 50.00 € 60.00
Alle overige landen € 53.00 € 81.00 € 110.00 € 138.00

Copyright Tekno B.V. 2021